La Fiorentina ha disputato due campionati cadetti di Prima Divisione, prima dell’istituzione della serie B a girone unico.
Statistiche di tutte le squadre affrontate
Nella tabella sottostante sono riportate le statistiche di tutte le squadre affrontate dalla Fiorentina nei due campionati disputati in Prima Divisione: nel girone C nel 1926-1927 e nel girone D nel 1927-1928.
Saldo:
: positivo;
: neutro;
: negativo.
| Squadra | G | VC | PC | SC | VF | PF | SF | VT | PT | ST | GF | GS | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancona | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Bari | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| Carpi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| Foggia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| Ideale | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| Lucchese | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| Parma | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| Pisa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| Pistoiese | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| Prato | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| Reggiana | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| Savoia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
| SPAL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| Taranto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Ternana | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| Tivoli | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |


