Classifica perpetua Serie A

La presente tabella riporta il dettaglio incontri di tutti i club che abbiano partecipato ad almeno un campionato di serie A a girone unico (dal 1929 a oggi con interruzione tra il 1943 e il 1946).

Sono esclusi gli incontri di spareggio che non assegnano punti in classifica. I dati sono aggiornati al 28 maggio 2017, data di termine del campionato di serie A 2016-17. Sono considerati nel computo anche i risultati dei club societariamente discontinui e rifondati (es. Fiorentina, Napoli, Torino) in quanto rispondenti a quanto stabilito dall’art. 52 delle N.O.I.F. della FIGC circa la continuità del titolo sportivo ai club che perdano l’affiliazione per fallimento societario.

Pos. Club Stagioni Punti G V N P GF GS DR Punteggio 2 punti Punteggio 3 punti
1.  Juventus 84 4316 2810 1525 775 510 4881 2667 2214 3825 5350
2.  Inter 85 4038 2848 1404 796 648 4769 2966 1803 3604 5008
3.  Milan 83 3897 2788 1340 829 619 4565 2850 1715 3509 4849
4.  Roma 84 3616 2810 1170 848 792 4095 3175 920 3188 4358
5.  Fiorentina 79 3190 2648 1054 809 785 3683 3045 638 2917 3971
6.  Lazio 74 2968 2510 935 747 828 3423 3125 296 2617 3552
7.  Napoli 71 2803 2356 911 747 698 3108 2710 399 2569 3480
8.  Torino 73 2683 2420 884 788 748 3189 2842 348 2556 3440
9.  Bologna 70 2597 2346 840 744 762 3074 2828 246 2424 3264
10.  Sampdoria 60 2246 2050 682 659 709 2552 2568 -16 2023 2703
11.  Atalanta 56 1919 1922 554 628 740 2065 2506 -441 1736 2290
12.  Udinese 44 1746 1524 498 451 575 1935 2140 -205 1447 1945
13.  Genoa 50 1721 1706 543 515 648 2155 2384 -229 1601 2144
14.  Cagliari 37 1337 1254 371 419 464 1387 1562 -175 1161 1532
15.  Parma 24 1169 856 327 252 277 1120 1049 71 906 1232
16.  Palermo 29 1048 1030 307 284 439 1155 1535 -382 898 1205
17.  Vicenza 30 943 986 296 300 390 1014 1261 -247 892 1188
18.  Bari 30 874 1010 258 286 466 978 1514 -536 802 1060
19.  Verona 27 818 866 227 295 344 895 1153 -258 749 976
20.  Triestina 26 774 874 253 268 353 1004 1280 -276 774 1027
21.  Chievo 15 683 558 174 161 223 598 703 -105 509 683
22.  Brescia 22 660 736 188 218 330 755 1044 -289 594 782
23.  Catania 17 591 602 162 181 259 617 862 -245 505 667
24.  Livorno 18 566 626 171 172 283 717 1029 -312 514 685
25.  Padova 16 513 560 182 130 248 710 900 -190 494 676
26.  SPAL 16 470 544 151 168 225 556 721 -165 470 621
27.  Lecce 15 463 526 114 153 259 528 861 -333 381 495
28.  Perugia 13 459 418 126 140 152 476 554 -78 392 518
29.  Ascoli 16 424 508 110 190 208 425 629 -204 410 520
30.  Empoli 12 423 424 108 120 196 404 602 -198 336 444
31.  Modena 13 400 444 130 125 189 492 646 -154 385 515
32.  Alessandria 13 381 440 136 109 195 564 720 -156 381 517
33.  Novara 13 380 446 133 107 206 545 705 -160 373 506
34.  Como 13 356 426 109 134 183 411 572 -161 352 461
35.  Siena 9 349 338 83 107 148 356 472 -116 273 356
36.  Reggina 9 345 326 83 107 136 324 467 -143 273 356
37.  Pro Patria 12 338 430 118 102 210 526 784 -258 338 456
38.  Cesena 13 338 426 80 159 187 364 570 -206 319 399
39.  Venezia 12 315 400 94 107 199 413 631 -218 295 389
40.  Foggia 11 312 358 95 120 143 360 477 -117 310 405
41.  Piacenza 8 275 272 65 88 119 281 373 -92 218 283
42.  Avellino 10 264 300 79 111 110 268 338 -70 269 348
43.  Lucchese 8 244 282 80 84 118 347 470 -123 244 324
44.  Sassuolo 4 190 152 50 40 62 199 232 -33 140 190
45.  Mantova 7 184 230 48 88 94 182 266 -84 184 232
46.  Cremonese 7 174 234 43 72 119 222 366 -144 158 201
47.  Pro Vercelli 6 171 200 65 41 94 251 323 -72 171 236
48.  Catanzaro 7 164 210 38 88 84 156 253 -97 164 202
49.  Pisa 7 161 218 42 77 99 174 275 -101 161 203
50.  Messina 5 155 182 39 54 89 165 270 -105 132 171
51.  Varese 7 155 218 36 83 99 164 286 -122 155 191
52.  Pescara 7 141 234 36 60 138 205 415 -210 132 168
53.  Liguria 5 127 150 44 39 67 168 242 -74 127 171
54.  Casale 4 90 136 33 24 79 149 297 -148 90 123
55.  Sampierdarenese 3 75 90 24 27 39 93 137 -44 75 99
56.  Salernitana 2 72 74 23 16 35 83 114 -31 62 85
57.  Lecco 3 69 102 19 31 52 84 159 -75 69 88
58.  Reggiana 3 68 102 16 30 56 81 160 -79 62 78
59.  Legnano 3 61 106 16 29 61 111 214 -103 61 77
60.  Carpi 1 38 38 9 11 18 37 57 -20 29 38
61.  Ternana 2 35 60 7 21 32 33 79 -46 35 42
62.  Crotone 1 34 38 9 7 22 34 58 -24 25 34
63.  Ancona 2 32 68 8 14 46 60 143 -83 30 38
64.  Frosinone 1 31 38 8 7 23 35 76 -41 23 31
65.  Treviso 1 21 38 3 12 23 24 56 -32 18 21
66.  Pistoiese 1 16 30 6 4 20 19 46 -27 16 22

Punti a incontro

Considerando 3 punti a vittoria, la media punti per incontro delle squadre con almeno 20 partecipazioni a tutto il 2016-17 è la seguente:

Club Media
Juventus 1,90
Inter 1,76
Milan 1,74
Roma 1,55
Fiorentina 1,50
Napoli 1,48
Parma 1,44
Torino 1,42
Lazio 1,42
Bologna 1,39
Sampdoria 1,32
Udinese 1,28
Genoa 1,26
Cagliari 1,22
Vicenza 1,20
Atalanta 1,19
Triestina 1,18
Palermo 1,17
Verona 1,13
Brescia 1,06
Bari 1,05