Marcatori Serie A 2020/21
| Pos | Giocatore | Club | Presenze | Gol | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | Juventus | 33 | 29 | 6 |
| 2 | Romelu Lukaku | Internazionale | 36 | 24 | 6 |
| 3 | Luis Fernando Muriel Fruto | Atalanta | 36 | 22 | 2 |
| 4 | Dusan Vlahovic | FIORENTINA | 37 | 21 | 6 |
| 5 | Ciro Immobile | Lazio | 35 | 20 | 4 |
| 6 | Simy | Crotone | 38 | 20 | 8 |
| 7 | Lorenzo Insigne | Napoli | 35 | 19 | 7 |
| 8 | Domenico Berardi | Sassuolo | 30 | 17 | 6 |
| 9 | Lautaro Martinez | Internazionale | 38 | 17 | 2 |
| 10 | Joao Pedro | Cagliari | 37 | 16 | 4 |
| 11 | Duvan Zapata | Atalanta | 37 | 15 | 1 |
| 12 | Zlatan Ibrahimovic | Milan | 19 | 15 | 3 |
| 13 | Fabio Quagliarella | Sampdoria | 33 | 13 | 2 |
| 14 | Andrea Belotti | Torino | 35 | 13 | 4 |
| 15 | Henrikh Mkhitaryan | Roma | 34 | 13 | 1 |
| 16 | Frank Kessie | Milan | 37 | 13 | 9 |
| 17 | Francesco Caputo | Sassuolo | 25 | 11 | 3 |
| 18 | Hirving Lozano | Napoli | 32 | 11 | 0 |
| 19 | M’Bala Nzola | Spezia | 25 | 11 | 4 |
| 20 | Mattia Destro | Genoa | 29 | 11 | 0 |
| 21 | Robin Gosens | Atalanta | 32 | 11 | 0 |
| 22 | Alvaro Morata | Juventus | 32 | 11 | 1 |
| 23 | Ante Rebic | Milan | 27 | 11 | 0 |
| 24 | Jordan Veretout | Roma | 29 | 10 | 5 |
| 25 | Victor Osimenh | Napoli | 24 | 10 | 0 |
| 26 | Borja Mayoral | Roma | 31 | 10 | 0 |
| 27 | Luis Alberto | Lazio | 34 | 9 | 0 |
| 28 | Dries Mertens | Napoli | 29 | 9 | 0 |
| 29 | Rodrigo De Paul | Udinese | 36 | 9 | 3 |
| 30 | Matteo Politano | Napoli | 37 | 9 | 0 |
| 31 | Roberto Soriano | Bologna | 37 | 9 | 0 |
| 32 | Junior Messias | Crotone | 36 | 9 | 0 |
| 33 | Federico Chiesa | Juventus | 33 | 9 | 0 |

















