
Marcatori Serie A 2022-2023
Giocatore | Presenze | Gol | Rigori |
---|---|---|---|
![]() | 23 | 21 | 0 |
![]() | 27 | 14 | 1 |
![]() | 23 | 12 | 3 |
![]() | 23 | 12 | 2 |
![]() | 26 | 12 | 3 |
![]() | 24 | 10 | 0 |
![]() | 20 | 9 | 2 |
![]() | 20 | 9 | 2 |
![]() | 27 | 9 | 0 |
![]() | 24 | 9 | 1 |
![]() | 18 | 8 | 2 |
![]() | 24 | 8 | 1 |
![]() | 16 | 8 | 3 |
![]() | 25 | 8 | 0 |
A breve inizierà il campionato di Serie A 2022-2023
Giocatore | Presenze | Gol | Rigori |
---|---|---|---|
![]() | 23 | 21 | 0 |
![]() | 27 | 14 | 1 |
![]() | 23 | 12 | 3 |
![]() | 23 | 12 | 2 |
![]() | 26 | 12 | 3 |
![]() | 24 | 10 | 0 |
![]() | 20 | 9 | 2 |
![]() | 20 | 9 | 2 |
![]() | 27 | 9 | 0 |
![]() | 24 | 9 | 1 |
![]() | 18 | 8 | 2 |
![]() | 24 | 8 | 1 |
![]() | 16 | 8 | 3 |
![]() | 25 | 8 | 0 |
A breve inizierà il campionato di Serie A 2022-2023