Marcatori Serie A 2019/20
| Pos | Giocatore | Club | Presenze | Gol | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciro Immobile | Lazio | 37 | 36 | 14 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | Juventus | 33 | 31 | 12 |
| 3 | Romelu Lukaku | Internazionale | 36 | 23 | 6 |
| 4 | Francesco Caputo | Sassuolo | 36 | 21 | 2 |
| 5 | Duvan Zapata | Atalanta | 28 | 18 | 1 |
| 6 | Luis Fernando Muriel Fruto | Atalanta | 34 | 18 | 6 |
| 7 | Joao Pedro | Cagliari | 36 | 18 | 4 |
| 8 | Andrea Belotti | Torino | 36 | 16 | 7 |
| 9 | ![]() Edin Dzeko | Roma | 35 | 16 | 0 |
| 10 | Josip Ilicic | Atalanta | 26 | 15 | 0 |
| 11 | Domenico Berardi | Sassuolo | 31 | 14 | 2 |
| 12 | Marco Mancosu | Lecce | 33 | 14 | 9 |
| 13 | Lautaro Martinez | Internazionale | 35 | 14 | 2 |
| 14 | Giovanni Simeone | Cagliari | 37 | 12 | 0 |
| 15 | Andrea Petagna | SPAL | 36 | 12 | 5 |
| 16 | Andreas Cornelius | Parma | 26 | 12 | 0 |
| 17 | Paulo Dybala | Juventus | 33 | 11 | 1 |
| 18 | Fabio Quagliarella | Sampdoria | 28 | 11 | 5 |
| 19 | Arkadiusz Milik | Napoli | 26 | 11 | 0 |












