Le statistiche del Quando Facundo Roncaglia vi propongono in questa pagina il bilancio scontri diretti Serie A della Fiorentina.
Nella tabella sottostante sono riportate le statistiche dell’ACF Fiorentina negli scontri diretti Serie A con le altre 65 squadre finora affrontate nei campionati a girone unico fino al termine della stagione 2016-2017.
Negli scontri diretti Serie A con le squadre finora affrontate, la Fiorentina è in vantaggio con 52 squadre, tra le più blasonate spiccano l’Atalanta, il Bologna, il Cagliari, il Genoa, il Napoli, il Palermo, il Parma, la Sampdoria, il l’Udinese e il Verona.
Sempre negli scontri diretti Serie A la Fiorentina si trova invece in situazione di parità con 6 squadre, tra cui il Casale, il Como e la Pistoiese.
Si trova invece in svantaggio con 7 squadre, del resto le più blasonate: Inter, Juventus, Lazio, Milan, Roma, Torino e la grande Pro Vercelli degli anni passati.
La squadra con cui ha disputato più partite in Serie A è l’ Inter (158), a seguire Juventus e Roma (156).
Le squadre più battute dalla Fiorentina negli scontri diretti Serie A sono Bologna e Napoli (51 vittorie), mentre le sconfitte più numerose sono arrivate ad opera della Juventus (73).
Saldo: : positivo; : neutro; : negativo.
Squadra | G | VC | PC | SC | VF | PF | SF | VT | PT | ST | GF | GS | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandria | 22 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 | 8 | 35 | 22 | |
Ancona | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | |
Ascoli | 32 | 11 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 15 | 8 | 9 | 39 | 26 | |
Atalanta | 108 | 34 | 13 | 7 | 14 | 21 | 19 | 48 | 34 | 26 | 159 | 93 | |
Avellino | 20 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 13 | 4 | 3 | 28 | 14 | |
Bari | 58 | 20 | 8 | 1 | 3 | 11 | 15 | 23 | 19 | 16 | 73 | 53 | |
Bologna | 130 | 36 | 16 | 13 | 15 | 25 | 25 | 51 | 41 | 38 | 164 | 134 | |
Brescia | 36 | 14 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 19 | 11 | 6 | 62 | 37 | |
Cagliari | 72 | 26 | 6 | 4 | 5 | 15 | 16 | 31 | 21 | 20 | 97 | 70 | |
Carpi | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Casale | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | |
Catania | 34 | 12 | 5 | 0 | 9 | 3 | 5 | 21 | 8 | 5 | 57 | 18 | |
Catanzaro | 14 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 21 | 5 | |
Cesena | 26 | 10 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 | 14 | 10 | 2 | 49 | 20 | |
Chievo | 26 | 10 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 18 | 3 | 5 | 39 | 19 | |
Como | 24 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 9 | 29 | 23 | |
Cremonese | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 14 | 8 | |
Crotone | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Empoli | 20 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 31 | 18 | |
Foggia | 20 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 32 | 24 | |
Frosinone | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
Genoa | 92 | 30 | 13 | 3 | 13 | 19 | 14 | 43 | 32 | 17 | 157 | 109 | |
Inter | 158 | 29 | 32 | 18 | 15 | 18 | 46 | 44 | 50 | 64 | 204 | 240 | |
Juventus | 156 | 27 | 30 | 21 | 6 | 20 | 52 | 33 | 50 | 73 | 169 | 255 | |
Lazio | 136 | 32 | 19 | 17 | 14 | 21 | 33 | 46 | 40 | 50 | 173 | 185 | |
Lecce | 26 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 36 | 24 | |
Lecco | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | |
Legnano | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | |
Liguria | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 21 | 9 | |
Livorno | 30 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 14 | 7 | 9 | 44 | 41 | |
Lucchese | 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 18 | 12 | |
Mantova | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 18 | 5 | |
Messina | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 19 | 8 | |
Milan | 154 | 31 | 22 | 24 | 11 | 20 | 46 | 42 | 42 | 70 | 180 | 239 | |
Modena | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 29 | 22 | |
Napoli | 134 | 35 | 17 | 15 | 16 | 20 | 31 | 51 | 37 | 46 | 169 | 144 | |
Novara | 24 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | 6 | 7 | 37 | 28 | |
Padova | 30 | 13 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 18 | 8 | 4 | 60 | 29 | |
Palermo | 58 | 20 | 3 | 6 | 13 | 7 | 9 | 33 | 10 | 15 | 83 | 50 | |
Parma | 42 | 11 | 5 | 5 | 4 | 10 | 7 | 15 | 15 | 12 | 58 | 50 | |
Perugia | 22 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 7 | 6 | 33 | 26 | |
Pescara | 14 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 30 | 11 | |
Piacenza | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 13 | 18 | |
Pisa | 14 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 22 | 7 | |
Pistoiese | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Pro Patria | 20 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | 5 | 3 | 37 | 18 | |
Pro Vercelli | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | |
Reggiana | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | |
Reggina | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 26 | 11 | |
Roma | 156 | 33 | 31 | 14 | 14 | 27 | 37 | 47 | 58 | 51 | 189 | 197 | |
Salernitana | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
Sampdoria | 116 | 29 | 21 | 8 | 12 | 22 | 24 | 41 | 43 | 32 | 153 | 130 | |
Sampierdarenese | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | |
Sassuolo | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | |
Siena | 16 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | 23 | 9 | |
SPAL | 32 | 9 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 14 | 11 | 7 | 40 | 27 | |
Ternana | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
Torino | 136 | 31 | 28 | 9 | 12 | 18 | 38 | 43 | 46 | 47 | 172 | 175 | |
Treviso | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Triestina | 46 | 19 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | 23 | 11 | 12 | 73 | 60 | |
Udinese | 82 | 26 | 10 | 5 | 11 | 15 | 15 | 37 | 25 | 20 | 142 | 99 | |
Varese | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 | 21 | 9 | |
Venezia | 24 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 13 | 2 | 9 | 47 | 35 | |
Verona | 54 | 14 | 8 | 5 | 12 | 8 | 7 | 26 | 16 | 12 | 80 | 58 | |
Vicenza | 60 | 15 | 8 | 7 | 10 | 7 | 13 | 25 | 15 | 20 | 76 | 66 |
Le statistiche indicate per le partite disputate con l’Inter includono anche quelle giocate con l’Ambrosiana tra il 29 novembre 1931 e il 20 dicembre 1942.
Leggi anche: Bilancio scontri diretti Serie B