In questa pagina vi proponiamo il bilancio degli scontri diretti Serie B della Fiorentina dall’inizio della sua storia sportiva.
La Fiorentina ha disputato 5 campionati di serie B: nel 1929-1930, 1930-1931, 1938-1939, 1993-1994 e 2003-2004, vincendone tre edizioni con conseguente promozione in serie A; un’altra promozione nella massima serie è stata ottenuta nel 2004 dopo uno spareggio interdivisionale giocato contro il Perugia, dopo che i Viola avevano chiuso al sesto posto quell’edizione del campionato cadetto.
Negli scontri diretti Serie B ha affrontato 59 squadre.
La Fiorentina in questa statistica è in vantaggio con 38 squadre, tra cui l’Atalanta, il Casale, la Cremonese, il Napoli, il Palermo, il Parma, la Pro Vercelli, il Torino, l’Udinese e il Verona.
Negli scontri diretti Serie B è invece in parità con 11 squadre tra cui Brescia, Cagliari, Piacenza, Siena e Vicenza.
Si trova invece in svantaggio, negli scontri diretti Serie B con 10 squadre, tar cui Ascoli, Cesena, Genoa, Livorno e Triestina.
Le squadre maggiormente incontrate nel Campionato cadetto sono Venezia e Verona (10 partite). La squadra più battuta è il Verona (6 vittorie dei viola).
La squadra a cui la Fiorentina ha segnato il maggior numero di reti è il Venezia (23). Ed è anche la squadra da cui la Fiorentina ha subìto più reti (13).
Statistiche di tutte le squadre affrontate negli scontri diretti Serie B
Saldo: : positivo; : neutro; : negativo.
Squadra | G | VC | PC | SC | VF | PF | SF | VT | PT | ST | GF | GS | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acireale | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
AlbinoLeffe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Alessandria | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
Ancona | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | |
Ascoli | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
Atalanta | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | |
Avellino | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Bari | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | |
Biellese | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
Brescia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
Cagliari | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
Casale | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
Catania | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
Cesena | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Como | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Cosenza | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
Cremonese | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
Derthona | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
Fanfulla | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Fidelis Andria | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
Fiumana | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
Genoa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
La Dominante | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
Lecce | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Legnano | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Liguria | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Livorno | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Lucchese | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | |
Messina | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Modena | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Monfalconese C.N.T. | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | |
Monza | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Napoli | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
Novara | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | |
Padova | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | |
Palermo | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | |
Parma | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | |
Pescara | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
Piacenza | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Pisa | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
Pistoiese | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
Prato | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Pro Vercelli | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
Ravenna | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Reggiana | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
Salernitana | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
Sanremese | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Siena | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
SPAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
Spezia | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | |
Ternana | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
Torino | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Treviso | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Triestina | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Udinese | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
Venezia | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 23 | 13 | |
Verona | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 13 | 5 | |
Vicenza | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | |
Vigevano | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Vittorie
- 1930-1931: 1º titolo.
- 1938-1939: 2º titolo.
- 1993-1994: 3º titolo.
Leggi anche: Bilancio scontri diretti Serie C2