Bilancio scontri diretti Serie B

In questa pagina vi proponiamo il bilancio degli scontri diretti Serie B della Fiorentina dall’inizio della sua storia sportiva.

scontri diretti serie b

La Fiorentina ha disputato 5 campionati di serie B: nel 1929-1930, 1930-1931, 1938-1939, 1993-1994 e 2003-2004, vincendone tre edizioni con conseguente promozione in serie A; un’altra promozione nella massima serie è stata ottenuta nel 2004 dopo uno spareggio interdivisionale giocato contro il Perugia, dopo che i Viola avevano chiuso al sesto posto quell’edizione del campionato cadetto.

Negli scontri diretti Serie B ha affrontato 59 squadre.

La Fiorentina in questa statistica è in vantaggio con 38 squadre, tra cui l’Atalanta, il Casale, la Cremonese, il Napoli, il Palermo, il Parma, la Pro Vercelli, il Torino, l’Udinese e il Verona.

Negli scontri diretti Serie B è invece in parità con 11 squadre tra cui Brescia, Cagliari, Piacenza, Siena e Vicenza.

Si trova invece in svantaggio, negli scontri diretti Serie B con 10 squadre, tar cui Ascoli, Cesena, Genoa, Livorno e Triestina.

Le squadre maggiormente incontrate nel Campionato cadetto sono Venezia e Verona (10 partite). La squadra più battuta è il Verona (6 vittorie dei viola).

La squadra a cui la Fiorentina ha segnato il maggior numero di reti è il Venezia (23). Ed è anche la squadra da cui la Fiorentina ha subìto più reti (13).

Statistiche di tutte le squadre affrontate negli scontri diretti Serie B

Saldo: Yes check.svg: positivo; Equals sign.svg: neutro; X mark.svg: negativo.

Squadra G VC PC SC VF PF SF VT PT ST GF GS Saldo
Acireale 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 Yes check.svg
AlbinoLeffe 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 Equals sign.svg
Alessandria 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 6 3 Yes check.svg
Ancona 4 2 0 0 0 2 0 2 2 0 6 1 Yes check.svg
Ascoli 4 1 1 0 0 0 2 1 1 2 5 6 X mark.svg
Atalanta 8 2 1 1 1 3 0 3 4 1 8 6 Yes check.svg
Avellino 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 4 1 Yes check.svg
Bari 8 3 1 0 1 2 1 4 3 1 14 5 Yes check.svg
Biellese 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 4 1 Yes check.svg
Brescia 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 3 4 Equals sign.svg
Cagliari 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 3 4 Equals sign.svg
Casale 4 1 1 0 1 0 1 2 1 1 5 3 Yes check.svg
Catania 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 4 3 Yes check.svg
Cesena 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 4 X mark.svg
Como 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 Yes check.svg
Cosenza 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 4 1 Yes check.svg
Cremonese 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1 Yes check.svg
Derthona 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1 Yes check.svg
Fanfulla 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 4 0 Yes check.svg
Fidelis Andria 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1 Yes check.svg
Fiumana 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 7 1 Yes check.svg
Genoa 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 3 4 X mark.svg
La Dominante 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 7 4 Equals sign.svg
Lecce 4 1 1 0 0 0 2 1 1 2 3 5 X mark.svg
Legnano 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 3 X mark.svg
Liguria 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 Yes check.svg
Livorno 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 3 X mark.svg
Lucchese 4 0 2 0 1 1 0 1 3 0 6 3 Yes check.svg
Messina 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 3 Equals sign.svg
Modena 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 Yes check.svg
Monfalconese C.N.T. 4 2 0 0 1 0 1 3 0 1 11 5 Yes check.svg
Monza 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 Yes check.svg
Napoli 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 4 3 Yes check.svg
Novara 4 1 0 1 0 0 2 1 0 3 6 6 X mark.svg
Padova 6 3 0 0 2 1 0 5 1 0 11 3 Yes check.svg
Palermo 8 4 0 0 1 0 3 5 0 3 18 9 Yes check.svg
Parma 4 1 0 1 1 1 0 2 1 1 10 4 Yes check.svg
Pescara 4 0 2 0 0 1 1 0 3 1 1 2 X mark.svg
Piacenza 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 3 Equals sign.svg
Pisa 4 2 0 0 1 1 0 3 1 0 7 1 Yes check.svg
Pistoiese 4 1 1 0 0 1 1 1 2 1 3 3 Equals sign.svg
Prato 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 1 Yes check.svg
Pro Vercelli 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 4 2 Yes check.svg
Ravenna 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 Yes check.svg
Reggiana 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 3 2 Yes check.svg
Salernitana 4 2 0 0 0 1 1 2 1 1 4 2 Yes check.svg
Sanremese 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 Equals sign.svg
Siena 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 4 3 Equals sign.svg
SPAL 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 3 2 Yes check.svg
Spezia 6 2 1 0 1 2 0 3 3 0 12 4 Yes check.svg
Ternana 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 3 3 Equals sign.svg
Torino 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 Yes check.svg
Treviso 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 Yes check.svg
Triestina 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 3 X mark.svg
Udinese 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 5 3 Yes check.svg
Venezia 10 3 2 0 2 2 1 5 4 1 23 13 Yes check.svg
Verona 10 5 0 0 1 1 3 6 1 3 13 5 Yes check.svg
Vicenza 4 0 2 0 0 2 0 0 4 0 3 3 Equals sign.svg
Vigevano 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 X mark.svg

Vittorie

  • 1930-1931: 1º titolo.
  • 1938-1939: 2º titolo.
  • 1993-1994: 3º titolo.

Leggi anche: Bilancio scontri diretti Serie C2