Statistiche Albert Gudmundsson
CARRIERA E STATISTICHE ALBERT GUNDMUNDSSON
STAGIONE | SQUADRA | COMPETIZIONE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primavera 1 | |||||||||
Stagione | Club | Presenze | Gol | Rigori | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | FIORENTINA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stagione | Club | Presenze | Gol | Rigori | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | FIORENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stagione | Club | Presenze | Gol | Rigori | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | FIORENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche Albert Gudmundsson
STAGIONE | SQUADRA | COMPETIZIONE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primavera 1 | |||||||||