Statistiche Lazio
LAZIO SOCIETA’ SPORTIVA S.P.A.
SEDE
Via di Santa Cornelia 1000
00060 Formello (Roma)
STADIO
CONTATTI
Tel 06.97607111
Fax 06.90400022
SITO WEB
Statistiche Lazio – Dal 1990 ad oggi
| STAGIONE | SERIE | POSIZIONE | PUNTI | PARTITE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | A | 7 (Europa League) | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
| 2022-23 | A | 2 (Champions League) | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 |
| 2021-22 | A | 5 (Europa League) | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 |
| 2020-21 | A | 6 (Europa League) | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 |
| 2019-20 | A | 4 (Champions League) | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 |
| 2018-19 | A | 8 | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 |
| 2017-18 | A | 4 (Champions League) | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
| 2016-17 | A | 5 (Europa League) | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 |
| 2015-16 | A | 8 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 |
| 2014-15 | A | 3 (Champions League) | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 |
| 2013-14 | A | 9 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 |
| 2012-13 | A | 7 (Europa League) | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
| 2011-12 | A | 4 (Champions League) | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
| 2010-11 | A | 5 (Europa League) | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 |
| 2009-10 | A | 12 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 |
| 2008-09 | A | 10 | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 |
| 2007-08 | A | 12 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 |
| 2006-07 | A | 3 (Champions League) | 62 | 38 | 18 | 11 | 9 |
| 2005-06 | A | 16 | 32 | 38 | 16 | 14 | 8 |
| 2004-05 | A | 10 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
| 2003-04 | A | 6 (Coppa Uefa) | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 |
| 2002-03 | A | 4 (Champions League) | 60 | 34 | 15 | 15 | 4 |
| 2001-02 | A | 6 (Coppa Uefa) | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 |
| 2000-01 | A | 3 (Champions League) | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 |
| 1999-00 | A | 1 (Champions League) | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 |
| 1998-99 | A | 2 (Champions League) | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 |
| 1997-98 | A | 7 (Coppa delle Coppe) | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 |
| 1996-97 | A | 4 (Coppa Uefa) | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 |
| 1995-96 | A | 3 (Coppa Uefa) | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 |
| 1994-95 | A | 2 (Coppa Uefa) | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 |
| 1993-94 | A | 4 (Coppa Uefa) | 44 | 34 | 17 | 10 | 7 |
| 1992-93 | A | 5 (Coppa Uefa) | 38 | 34 | 13 | 12 | 9 |
| 1991-92 | A | 10 | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 |
| 1990-91 | A | 11 | 35 | 34 | 8 | 19 | 7 |




