Statistiche Napoli
NAPOLI SOCIETA’ SPORTIVA CALCIO S.P.A.
SEDE
Strada Statale Domitiana Km 35,300
81030 Castel Volturno (CE)
STADIO
CONTATTI
Tel 081.5095344
Fax 081.5093917
SITO WEB
Statistiche Napoli – Dal 1990 ad oggi
| STAGIONE | SERIE | POSIZIONE | PUNTI | PARTITE | V | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | A | 9 | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 |
| 2022-23 | A | 1(Scudetto+Champions League) | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 |
| 2021-22 | A | 3 (Champions League) | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 |
| 2020-21 | A | 5 (Europa League) | 77 | 38 | 24 | 5 | 9 |
| 2019-20 | A | 7 (Europa League) | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
| 2018-19 | A | 2 (Champions League) | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 |
| 2017-18 | A | 2 (Champions League) | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 |
| 2016-17 | A | 3 (Champions League) | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 |
| 2015-16 | A | 2 (Champions League) | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 |
| 2014-15 | A | 5 (Europa League) | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 |
| 2013-14 | A | 3 (Champions League) | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
| 2012-13 | A | 2 (Champions League) | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
| 2011-12 | A | 5 (Europa League) | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 |
| 2010-11 | A | 3 (Champions League) | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 |
| 2009-10 | A | 6 (Europa League) |
59 | 38 | 15 | 14 | 9 |
| 2008-09 | A | 12 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 |
| 2007-08 | A | 8 (Intertoto) | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 |
| 2006-07 | B (Promosso in A) | ||||||
| 2005-06 | C1 (Promosso in B) | ||||||
| 2004-05 | C1 | ||||||
| 2004 | FALLIMENTO | ||||||
| 2003-04 | B | ||||||
| 2002-03 | B | ||||||
| 2001-02 | B | ||||||
| 2000-01 | A (Retrocesso in B) | 17 | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 |
| 1999-00 | B (Promosso in A) | ||||||
| 1998-99 | B | ||||||
| 1997-98 | A (Retrocesso in B) | 18 | 14 | 34 | 2 | 8 | 24 |
| 1996-97 | A | 13 | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 |
| 1995-96 | A | 12 | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 |
| 1994-95 | A | 7 | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 |
| 1993-94 | A | 6 (Coppa Uefa) | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 |
| 1992-93 | A | 11 | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 |
| 1991-92 | A | 4 (Coppa Uefa) | 42 | 34 | 15 | 12 | 7 |
| 1990-91 | A | 8 | 37 | 34 | 11 | 15 | 8 |




