Statistiche Spezia
SPEZIA CALCIO SRL
SEDE
Via dei Pioppi Ingresso 1, Stadio Comunale A.Picco, 19123 La Spezia
STADIO
CONTATTI
Tel 0187.711322
Fax 0187.709679
SITO WEB
La prima volta in Serie A
Lo Spezia Calcio ha ottenuto nella stagione 2019/20 la sua prima storica promozione in Serie A, classificandosi al terzo posto in campionato con 61 punti e accedendo così ai play off promozione.
Nei play off ha incontrato il Chievo perdendo la prima partita 2-0 ma rimontando clamorosamente nella partita di ritorno dove ha vinto per 3-1 in rimonta e ottenuto la qualificazione a fronte del miglior piazzamento finale in classifica rispetto al Chievo Verona.
In finale play off incontra il Frosinone. I liguri vingono il primo incontro al Picco e perdono a Frosinone con lo stesso risultato. Ma sempre per il miglior piazzamento in classifica finale rispetto al Frosinone, lo Spezia ottiene la sua prima storica e clamorosa qualificazione alla massima serie italiana.
Statistiche Spezia Calcio – Dal 1990 ad oggi
| STAGIONE | COMPETIZIONE | POSIZIONE | PUNTI | PARTITE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | A | 16 | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 |
| 2020-21 | A | 15 | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 |
| 2019-20 | B (Promossa in A) | ||||||
| 2018-19 | B | ||||||
| 2017-18 | B | ||||||
| 2016-17 | B | ||||||
| 2015-16 | B | ||||||
| 2014-15 | B | ||||||
| 2013-14 | B | ||||||
| 2012-13 | B | ||||||
| 2011-12 | Lega Pro (Promosa in B) | ||||||
| 2010-11 | Lega Pro | ||||||
| 2009-10 | Lega Pro | ||||||
| 2008-09 | D (Ripescata in Lega Pro) | ||||||
| 2008 | SOCIETA’ RADIATA | ||||||
| 2007-08 | B | ||||||
| 2006-07 | B | ||||||
| 2005-06 | C1 (Promossa in B) | ||||||
| 2004-05 | C1 | ||||||
| 2003-04 | C1 | ||||||
| 2002-03 | C1 | ||||||
| 2001-02 | C1 | ||||||
| 2000-01 | C1 | ||||||
| 1999-00 | C2 (Promossa in C1) | ||||||
| 1998-99 | C2 | ||||||
| 1997-98 | C2 | ||||||
| 1996-97 | C1 (Retrocessa in C2) | ||||||
| 1995-96 | C1 | ||||||
| 1995 | FALLIMENTO | ||||||
| 1994-95 | C1 | ||||||
| 1993-94 | C1 | ||||||
| 1992-93 | C1 | ||||||
| 1991-92 | C1 | ||||||
| 1990-91 | C1 |




