Statistiche Milan
MILAN ASSOCIAZIONE CALCIO S.P.A.
SEDE
Via Aldo Rossi 8
20149 Milano
STADIO
CONTATTI
Tel 02.62281
Fax 02.6598876
SITO WEB
Statistiche Milan – Dagli anni 90 ad oggi
| STAGIONE | SERIE | POSIZIONE | PUNTI | PARTITE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | A | 2 (Champions League) | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 |
| 2022-23 | A | 4 (Champions League) | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 |
| 2021-22 | A | 1 (Scudetto+Champions League) | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 |
| 2020-21 | A | 2 (Champions League) | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 |
| 2019-20 | A | 6 (Europa League) | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 |
| 2018-19 | A | 5 (No coppe per squalifica) | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 |
| 2017-18 | A | 6 (Europa League) | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 |
| 2016-17 | A | 6 (Europa League) | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 |
| 2015-16 | A | 7 | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 |
| 2014-15 | A | 10 | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 |
| 2013-14 | A | 8 | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 |
| 2012-13 | A | 3 (Champions League) | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
| 2011-12 | A | 2 (Champions League) | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 |
| 2010-11 | A | 1 (Scudetto+Champions League) | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 |
| 2009-10 | A | 3 (Champions League) | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 |
| 2008-09 | A | 3 (Champions League) | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 |
| 2007-08 | A | 5 (Europa League) | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 |
| 2006-07 | A | 4 (Champions League) | 61 | 38 | 19 | 12 | 7 |
| 2005-06 | A | 3 (Champions League) | 58 | 38 | 28 | 4 | 6 |
| 2004-05 | A | 2 (Champions League) | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 |
| 2003-04 | A | 1 (Scudetto+Champions League) | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 |
| 2002-03 | A | 3 (Champions League) | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 |
| 2001-02 | A | 4 (Champions League) | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 |
| 2000-01 | A | 6 (Europa League) | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 |
| 1999-00 | A | 3 (Champions League) | 61 | 34 | 16 | 13 | 5 |
| 1998-99 | A | 1 (Scudetto+Champions League) | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 |
| 1997-98 | A | 10 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 |
| 1996-97 | A | 11 | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 |
| 1995-96 | A | 1 (Scudetto+Champions League) | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 |
| 1994-95 | A | 4 (Coppa Uefa) | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 |
| 1993-94 | A | 1 (Scudetto+Champions League) | 50 | 34 | 19 | 12 | 3 |
| 1992-93 | A | 1 (Scudetto+Champions League) | 50 | 34 | 18 | 14 | 2 |
| 1991-92 | A | 1 (Scudetto+Champions League) | 56 | 34 | 22 | 12 | 0 |
| 1990-91 | A | 2 (No coppe per squalifica) |
46 | 34 | 18 | 10 | 6 |




