Bologna

Set 12, 2017

Statistiche Bologna

SEDE

Via Casteldebole 10

40132 Bologna

Statistiche Bologna – Dal 1990 ad oggi

STAGIONE COMPETIZIONE POSIZIONE PUNTI PARTITE VITTORIE PAREGGI SCONFITTE
2023-24 A 5 68 38 18 14 6
2022-23 A 9 54 38 14 12 12
2021-22 A 13 46 38 12 10 16
2020-21 A 12 41 38 10 11 17
2019-20 A 12 47 38 12 11 15
2018-19 A 10 44 38 11 11 16
2017-18 A 15 39 38 11 6 21
2016-17 A 15 41 38 11 8 19
2015-16 A 14 42 38 11 9 18
2013-14 A 19 29 38 5 14 19
2012-13 A 13 44 38 11 11 16
2011-12 A 9 51 38 13 12 13
2010-11 A 16 42 38 11 12 15
2009-10 A 17 42 38 10 12 16
2008-09 A 17 37 38 9 10 19
2007-08 B (Promossa in A) 17 37 38 9 10 19
2006-07 B
2005-06 B
2004-05 A (Retrocessa in B) 18 42 38 9 15 14
2003-04 A 12 39 34 10 9 15
2002-03 A 11 41 34 10 11 13
2001-02 A 7 52 34 15 7 12
2000-01 A 10 43 34 11 10 13
1999-00 A 11 40 34 9 13 12
1998-99 A 9 44 34 11 11 12
1997-98 A 8 48 34 12 12 10
1996-97 A 7 49 34 13 10 11
1995-96 B (Promossa in A)
1994-95 C1 (Promossa in B)
1993-94 FALLIMENTO
1992-93 B (Retrocessa in C1)
1991-92 B
1990-91 A 18 18 34 4 10 20