Statistiche Roma
ROMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA S.P.A.
SEDE
Piazzale Dino Viola 1
00128 Roma
STADIO
CONTATTI
Tel 06.501911
Fax 06.5061736
SITO WEB
Statistiche Roma – Dal 1990 ad oggi
| STAGIONE | SERIE | POSIZIONE | PUNTI | PARTITE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | A | 6 (Europa League) | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 |
| 2022-23 | A | 6 (Europa League) | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 |
| 2021-22 | A | 6 (Europa League) | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 |
| 2020-21 | A | 7 (Conference League) |
62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
| 2019-20 | A | 5 (Europa League) | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 |
| 2018-19 | A | 6 (Europa League) | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 |
| 2017-18 | A | 3 (Champions League) |
77 | 38 | 23 | 8 | 7 |
| 2016-17 | A | 2 (Champions League) | 87 | 38 | 28 | 3 | 7 |
| 2015-16 | A | 3 (Champions League) | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 |
| 2014-15 | A | 2 (Champions League) | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 |
| 2013-14 | A | 2 (Champions League) | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 |
| 2012-13 | A | 6 | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
| 2011-12 | A | 7 | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 |
| 2010-11 | A | 6 (Europa League) | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 |
| 2009-10 | A | 2 (Champions League) | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 |
| 2008-09 | A | 6 (Europa League) | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 |
| 2007-08 | A | 2 (Champions League) | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 |
| 2006-07 | A | 2 (Champions League) | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 |
| 2005-06 | A | 2 (Champions League) | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 |
| 2004-05 | A | 8 (Europa League) | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 |
| 2003-04 | A | 2 (Champions League) | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 |
| 2002-03 | A | 8 (Europa League) | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 |
| 2001-02 | A | 2 (Champions League) | 70 | 34 | 19 | 13 | 2 |
| 2000-01 | A | 1 (Scudetto+Ch. League |
75 | 34 | 22 | 9 | 3 |
| 1999-00 | A | 6 (Coppa Uefa) |
54 | 34 | 14 | 12 | 8 |
| 1998-99 | A | 5 (Coppa Uefa) | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 |
| 1997-98 | A | 4 (Coppa Uefa) | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 |
| 1996-97 | A | 12 | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 |
| 1995-96 | A | 5 (Coppa Uefa) | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 |
| 1994-95 | A | 5 (Coppa Uefa) | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 |
| 1993-94 | A | 7 | 35 | 34 | 10 | 15 | 9 |
| 1992-93 | A | 10 | 33 | 34 | 8 | 17 | 9 |
| 1991-92 | A | 5 (Coppa Uefa) | 40 | 34 | 13 | 14 | 7 |
| 1990-91 | A | 9 | 36 | 34 | 11 | 14 | 9 |




