Statistiche Atalanta
ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A.
SEDE
Corso Europa 46 – c/o Centro Sportivo “A. e C. Bortolotti”
24040 Zingonia – Ciserano (BG)
STADIO
CONTATTI
Tel 035.4186211
Fax 035.4186247
SITO WEB
Statistiche Atalanta – Dal 1990 ad oggi
| STAGIONE | COMPETIZIONE | POSIZIONE | PUNTI | PARTITE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | A | 4 (Champions League) |
69 | 38 | 21 | 6 | 11 |
| 2022-23 | A | 5 (Europa League) |
64 | 38 | 19 | 7 | 12 |
| 2021-22 | A | 8 |
59 | 38 | 16 | 11 | 11 |
| 2020-21 | A | 3 (Champions League) | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
| 2019-20 | A | 3 (Champions League) | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
| 2018-19 | A | 3 (Champions League) | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 |
| 2017-18 | A | 7 | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 |
| 2016-17 | A | 4 (Europa League) | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
| 2015-16 | A | 13 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 |
| 2014-15 | A | 17 | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 |
| 2013-14 | A | 11 | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 |
| 2012-13 | A | 15 | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 |
| 2011-12 | A | 12 | 46 | 38 | 13 | 13 | 12 |
| 2010-11 | B (Promosa in A) | ||||||
| 2009-10 | A (Retrocessa in B) | 18 | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 |
| 2008-09 | A | 11 | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 |
| 2007-08 | A | 9 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 |
| 2006-07 | A | 8 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 |
| 2005-06 | B (Promossa in A) | ||||||
| 2004-05 | A (Retrocessa in B) | 20 | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 |
| 2003-04 | B (Promossa in A) | ||||||
| 2002-03 | A | 15 | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 |
| 2001-02 | A | 9 | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 |
| 2000-01 | A | 7 | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 |
| 1999-00 | B (Promossa in A) | ||||||
| 1998-99 | B | ||||||
| 1997-98 | A (Retrocessa in B) | 16 | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 |
| 1996-97 | A | 10 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 |
| 1995-96 | A | 13 | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 |
| 1995-96 | A | 13 | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 |
| 1993-94 | A | 17 | 21 | 34 | 5 | 11 | 18 |
| 1992-93 | A | 8 | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 |
| 1991-92 | A | 11 | 34 | 34 | 10 | 14 | 10 |
| 1990-91 | A | 10 | 35 | 34 | 11 | 13 | 10 |




