Statistiche Inter
INTERNAZIONALE FOOTBALL CLUB S.P.A.
SEDE
Corso Vittorio Emanuele II 9
20122 Milano
STADIO
CONTATTI
SITO WEB
Statistiche Inter – Dal 1990 ad oggi
| STAGIONE | SERIE | POSIZIONE | PUNTI | PARTITE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | A | 1 (SCUDETTO-CH.L.) | 94 | 38 | 29 | 7 | 2 |
| 2022-23 | A | 3 (Champions League) |
72 | 38 | 23 | 3 | 12 |
| 2021-22 | A | 2 (Champions League) | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 |
| 2020-21 | A | 1 (SCUDETTO-CH.L.) | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 |
| 2019-20 | A | 2 (Champions League) | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 |
| 2018-19 | A | 4 (Champions League) | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 |
| 2017-18 | A | 5 (Europa League) | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 |
| 2016-17 | A | 7 | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 |
| 2015-16 | A | 4 (Champions League) | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 |
| 2014-15 | A | 8 | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 |
| 2013-14 | A | 5 (Europa League) | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 |
| 2012-13 | A | 9 | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 |
| 2011-12 | A | 6 (Europa League) | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 |
| 2010-11 | A | 2 (Champions League) | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 |
| 2009-10 | A | 1 (SCUDETTO-CH.L.) | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 |
| 2008-09 | A | 1 (SCUDETTO-CH.L.) | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 |
| 2007-08 | A | 1 (SCUDETTO-CH.L.) | 85 | 38 | 25 | 10 | 3 |
| 2006-07 | A | 1 (SCUDETTO-CH.L.) | 97 | 38 | 30 | 7 | 1 |
| 2005-06 | A | 1 (SCUDETTO-CH.L.) | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 |
| 2004-05 | A | 3 (Champions League) | 72 | 38 | 18 | 18 | 2 |
| 2003-04 | A | 4 (Champions League) | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 |
| 2002-03 | A | 2 (Champions League) | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 |
| 2001-02 | A | 3 (Champions League) | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 |
| 2000-01 | A | 5 (Coppa Uefa) | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 |
| 1999-00 | A | 4 (Champions League) | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 |
| 1998-99 | A | 8 (Coppa Uefa) | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 |
| 1997-98 | A | 2 (Champions League) | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 |
| 1996-97 | A | 3 (Champions League) | 59 | 34 | 15 | 14 | 5 |
| 1995-96 | A | 7 (Coppa Uefa) | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 |
| 1994-95 | A | 6 (Coppa Uefa) | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 |
| 1993-94 | A | 13 | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 |
| 1992-93 | A | 2 (Champions League) | 46 | 34 | 17 | 12 | 5 |
| 1991-92 | A | 8 | 37 | 34 | 10 | 17 | 7 |
| 1990-91 | A | 3 (Champions League) | 46 | 34 | 18 | 10 | 6 |




